Tellower Technology Limited, créée en 2017, situé dans la ville de Xinghua, la province de Jiangsu, la Chine, la production de légumes séchées de gel, des fruits et des poudre de gelée, des viandes lyophilisées, des légumes séchés à l'air et une poudre de poudre de céréales grossière, de condiment et d'épices et d'orge . Notre société couvre une superficie de 35 000 m2 avec un investissement total de 130 millions de RMB et des immobilisations de 50 millions de RMB. Il compte actuellement plus de 500 employés. Il est équipé d'un sèche-lectel haut standard avec un atelier sans poussière de 4 * 200㎡ et 3 * 240㎡, 100 mille niveaux de poussière, un atelier de sélection des mains et une ligne OEM. Il atteint une production annuelle de près de dix mille tonnes, de 200 millions de Valuations de la valeur de la RBM et des recettes de change axées sur les exportations de plus de 10 millions de dollars, nous avons une base de plantation de légumes enregistrée de la CIQ 10 000 MU, et nous avons passé ISO9001, ISO22000 / HACCP, Gap, FDA, casher (OU), BRC et Certifications halales.
plus
À propos
Topower Technology Limited
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer , Trade Company |
| Gamme d'affaires | Fruit & Vegetable Products,Instant Food |
| Produit service | Légumes déshydratés,Légumes lyophilisés,FRUITS SECS,Légumes séchés,Poudre de légumes,Carottes séchées |
| Total des employés | 201~500 |
| Capital (million US $) | 5000RMB |
| Année de création | 2017 |
| Certificat | BRC,FSC,HACCP,CSA |
| Adresse de la société | WANGHENG ECONOMIC DEVELOPMENT AREA,DUOTIAN TOWN, Taizhou, Jiangsu, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 6 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 1 |
| Pourcentage d'exportation | 3 |
| Marchés principaux | Americas,Asia,Europe |
| Port le plus proche | Topower Technology Limited |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 02762310 |
| Export Company Name | Topower Technology Limited |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/27/76df16d42c9dbc470c88b0542ef73e.JPG |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 5 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 3 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 7 |
| Emplacement de l'usine | wangheng economic development area,duotian town,xinghua city,jiangsu province,china |
